利港银河新城基本信息
- 本月均价
- 小区地址
瑶海临泉路以北凤台路和嘉山路交汇处地图
- 产权描述
普通住宅产权为70年
- 所属区域
瑶海 元一名城
- 环线位置
一至二环
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2010-01-01
- 建筑类型
塔楼
- 房屋总数
3792户
- 楼栋总数
44栋
- 绿 化 率
45.63%
- 容 积 率
2
- 物 业 费
- 供 暖
暂无
- 供 电
民用电
- 供 水
民用水
- 供 气
暂无
- 建筑面积
510000.0㎡
- 占地面积
200000㎡
- 开 发 商
利港置业
- 物业公司
合肥浩顺物业管理有限公司
- 停车位
暂无
- 附加信息
利港银河新城历史开盘信息
- 售楼电话
0551-5855888/5855666
- 售楼地址
临泉路以北,凤台路和嘉山路交汇处东北
记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
---|
2011-01-25 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2011-01-21 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2011-01-14 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-12-31 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-12-17 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-12-10 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-12-03 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-11-26 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-11-19 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-11-12 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-11-05 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-10-29 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-10-27 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-10-20 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-10-13 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-09-26 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-09-14 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-09-06 | 6400元/平方米 | | 36#、38#楼均价6400元/平米 |
2010-08-30 | 6400元/平方米 | | |
2010-08-23 | 6400元/平方米 | | |
2010-08-16 | 6400元/平方米 | | |
2010-08-11 | 6400元/平方米 | | |
2010-08-03 | 6300元/平方米 | | |
2010-07-29 | 6400元/平方米 | | |
2010-07-22 | 6360元/平方米 | | |
2010-07-15 | 6360元/平方米 | | |
2010-07-07 | 6400元/平方米 | | 特价房均价在5700-6300元/平米 |
2010-06-30 | 6400元/平方米 | | 特价房5700-6300元/平米 |
2010-06-18 | 6400元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价,部分特价房5700-6300/㎡ |
2010-06-08 | 6400元/平方米 | | 商业贷款99折/一次性付款98折,一房一价 |
2010-05-31 | 6500元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价 |
2010-05-17 | 6400元/平方米 | | 一次性付款、按揭,不支持公积金,一房一价 |
2010-05-10 | 6400元/平方米 | | 一次性付款、按揭,不支持公积金,一房一价,省内外市户口至少首付三成 |
2010-04-26 | 6360元/平方米 | | 新户主认购可立减3000元,准时签约可再减2000元 |
2010-04-20 | 6500元/平方米 | | 一次性付款、按揭,不支持公积金,一房一价 |
2010-04-07 | 6200元/平方米 | | 一次性付款、按揭,不支持公积金,一房一价 |
2010-03-22 | 6000元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价 |
2010-03-17 | 5700元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价 |
2010-03-11 | 5800元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价 |
2010-02-26 | 5600元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价 |
2010-02-26 | 5500元/平方米 | | 在售37#、40#等均价5500元每平 |
2010-02-08 | 5600元/平方米 | | 一次性付款、按揭,一房一价 |
2009-12-11 | 4700元/平方米 | | 顶楼85-118㎡,均价4700元/㎡。 |
2009-11-10 | 4900元/平方米 | | 一次性付款/商业贷款/公积金贷款 |
2009-09-23 | 4400元/平方米 | | |
2009-08-17 | 4400元/平方米 | | |
2009-07-24 | 4250元/平方米 | | 一房一价,按揭,一次性付款 |
2009-06-10 | 4200元/平方米 | | 一房一价,按揭,一次性付款 |
2009-05-25 | 4400元/平方米 | | 在售户型89㎡-117㎡,均价4400元。 |
2009-03-12 | 4400元/平方米 | | 另外3月推出特价房均价4000元,一房一价 |
2008-12-16 | 4500元/平方米 | 3800元/平方米 | 在售房源300套左右,面积从87-200平米 |
2008-10-14 | 4600元/平方米 | 4200元/平方米 | 一房一价、按揭、一次性付款、一期在售 |
2008-07-02 | 4400元/平方米 | | 一房一价;一次性付款;按揭 |
2008-05-28 | 4400元/平方米 | | 一房一价;一次性付款;按揭 |
2008-04-28 | 4300元/平方米 | | |
2008-04-14 | 4200元/平方米 | | 一房一价;一次性付款;按揭 |
2008-03-19 | 4200元/平方米 | 3600元/平方米 | 一房一价;一次性付款;按揭 |
2008-02-14 | 4200元/平方米 | | 一房一价;一次性付款;按揭 |
2008-01-15 | 4100元/平方米 | | 一房一价 按揭、一次性支付 |
2007-11-16 | | 3300元/平方米 | 多层均价4000元/平米,高层起价3300元/平米;一房一价,一次性付款、按揭 |
2007-11-01 | 3700元/平方米 | | 多层均价4000元/平米,高层均价3700元/平米;一房一价,一次性付款、按揭 |
2007-10-09 | 3300元/平方米 | 2700元/平方米 | 一房一价,一次性付款、按揭 |
2007-09-08 | | 2700元/平方米 | 一房一价,一次性付款、按揭 |
2007-06-13 | | | 一房一价,一次性付款/按揭 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。